| Type d’alimentation | Batterie |
|---|---|
| Tension de batterie | 18 V |
| Batteries compatibles | Gamme LXT 18 V |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Nombre de batteries fournies | 2 |
| Capacité batterie | 5.0 Ah |
| Nombre de vitesses | 4 |
| Vitesse à vide max. | 2200 tr/min |
| Cadence de frappe max. | 2700 cps/min |
| Type d’emmanchement | Carré 1/2″ (12,7 mm) |
| Capacité boulon standard | M10 à M24 |
| Capacité boulon HR | M12 à M16 |
| Couple de serrage max. | 700 Nm |
| Couple de desserrage max. | 1000 Nm |
Motorisation
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
|---|
TECHNOLOGIES
| Technologie moteur | Vitesse variable, Frein moteur |
|---|---|
| Technologie de confort | Système Anti poussières, Variateur de vitesse / régulation électronique, Éclairage LED |
NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES
| Pression sonore (Lpa) | 94 dB (A) |
|---|---|
| Puissance sonore (Lwa) | 105 dB (A) |
| Marge d’incertitude bruit (K) | 3.0 dB (A) |
| Taux de vibration maximal | 19 m/s² |
| Marge d’incertitude vibration (K) | 1.5 m/s² |
POIDS / DIMENSIONS
| Poids net EPTA | 2.7 kg |
|---|---|
| Dimensions (L x l x h) | 170 x 81 x 276 mm |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.